根据《天水市公安局关于延长交通违法“清零”行动的通告》,现将部分交通违法未处理车辆进行曝光。
一、天水辖区交通违法未处理低速车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 低速车 | 甘E21891 | 违法未处理 |
| 2 | 低速车 | 甘E21960 | 违法未处理 |
| 3 | 低速车 | 甘E21203 | 违法未处理 |
| 4 | 低速车 | 甘E21506 | 违法未处理 |
| 5 | 低速车 | 甘E28601 | 违法未处理 |
| 6 | 低速车 | 甘E21686 | 违法未处理 |
| 7 | 低速车 | 甘E21422 | 违法未处理 |
| 8 | 低速车 | 甘E22103 | 违法未处理 |
| 9 | 低速车 | 甘E21783 | 违法未处理 |
| 10 | 低速车 | 甘E25621 | 违法未处理 |
| 11 | 低速车 | 甘E23971 | 违法未处理 |
| 12 | 低速车 | 甘E28568 | 违法未处理 |
| 13 | 低速车 | 甘E19655 | 违法未处理 |
| 14 | 低速车 | 甘E19696 | 违法未处理 |
| 15 | 低速车 | 甘E18189 | 违法未处理 |
| 16 | 低速车 | 甘E20322 | 违法未处理 |
| 17 | 低速车 | 甘E20805 | 违法未处理 |
| 18 | 低速车 | 甘E19710 | 违法未处理 |
| 19 | 低速车 | 甘E22085 | 违法未处理 |
| 20 | 低速车 | 甘E18131 | 违法未处理 |
| 21 | 低速车 | 甘E18121 | 违法未处理 |
| 22 | 低速车 | 甘E18808 | 违法未处理 |
| 23 | 低速车 | 甘E21986 | 违法未处理 |
| 24 | 低速车 | 甘E20419 | 违法未处理 |
| 25 | 低速车 | 甘E19258 | 违法未处理 |
| 26 | 低速车 | 甘E19338 | 违法未处理 |
| 27 | 低速车 | 甘E13557 | 违法未处理 |
| 28 | 低速车 | 甘E18165 | 违法未处理 |
| 29 | 低速车 | 甘E18753 | 违法未处理 |
| 30 | 低速车 | 甘E25380 | 违法未处理 |
| 31 | 低速车 | 甘E55959 | 违法未处理 |
| 32 | 低速车 | 甘E50588 | 违法未处理 |
| 33 | 低速车 | 甘E45960 | 违法未处理 |
| 34 | 低速车 | 甘E43455 | 违法未处理 |
| 35 | 低速车 | 甘E44336 | 违法未处理 |
| 36 | 低速车 | 甘E41246 | 违法未处理 |
| 37 | 低速车 | 甘E46209 | 违法未处理 |
| 38 | 低速车 | 甘E37473 | 违法未处理 |
| 39 | 低速车 | 甘E32282 | 违法未处理 |
| 40 | 低速车 | 甘E34199 | 违法未处理 |
| 41 | 低速车 | 甘E26113 | 违法未处理 |
| 42 | 低速车 | 甘E29036 | 违法未处理 |
| 43 | 低速车 | 甘E31651 | 违法未处理 |
| 44 | 低速车 | 甘E29035 | 违法未处理 |
| 45 | 低速车 | 甘E39641 | 违法未处理 |
| 46 | 低速车 | 甘E29771 | 违法未处理 |
| 47 | 低速车 | 甘E53008 | 违法未处理 |
| 48 | 低速车 | 甘E23511 | 违法未处理 |
| 49 | 低速车 | 甘E84752 | 违法未处理 |
| 50 | 低速车 | 甘EC1298 | 违法未处理 |
| 51 | 低速车 | 甘E28599 | 违法未处理 |
| 52 | 低速车 | 甘E34008 | 违法未处理 |
| 53 | 低速车 | 甘E11312 | 违法未处理 |
| 54 | 低速车 | 甘E22059 | 违法未处理 |
| 55 | 低速车 | 甘E37473 | 违法未处理 |
| 56 | 低速车 | 甘E37058 | 违法未处理 |
| 57 | 低速车 | 甘E11341 | 违法未处理 |
| 58 | 低速车 | 甘E33086 | 违法未处理 |
| 59 | 低速车 | 甘E22922 | 违法未处理 |
| 60 | 低速车 | 甘E21486 | 违法未处理 |
| 61 | 低速车 | 甘E18936 | 违法未处理 |
| 62 | 低速车 | 甘E45421 | 违法未处理 |
| 63 | 低速车 | 甘E41698 | 违法未处理 |
| 64 | 低速车 | 甘E21866 | 违法未处理 |
| 65 | 低速车 | 甘E10213 | 违法未处理 |
| 66 | 低速车 | 甘E10327 | 违法未处理 |
| 67 | 低速车 | 甘K68678 | 违法未处理 |
| 68 | 低速车 | 甘E10307 | 违法未处理 |
| 69 | 低速车 | 甘E10708 | 违法未处理 |
| 70 | 低速车 | 甘E12519 | 违法未处理 |
| 71 | 低速车 | 甘E14499 | 违法未处理 |
| 72 | 低速车 | 甘E08442 | 违法未处理 |
| 73 | 低速车 | 甘E11629 | 违法未处理 |
| 74 | 低速车 | 甘E10122 | 违法未处理 |
| 75 | 低速车 | 甘E11531 | 违法未处理 |
| 76 | 低速车 | 甘E12315 | 违法未处理 |
| 77 | 低速车 | 甘E10329 | 违法未处理 |
| 78 | 低速车 | 甘E11483 | 违法未处理 |
| 79 | 低速车 | 甘E13488 | 违法未处理 |
| 80 | 低速车 | 甘E18993 | 违法未处理 |
| 81 | 低速车 | 甘E12934 | 违法未处理 |
| 82 | 低速车 | 甘E12429 | 违法未处理 |
| 83 | 低速车 | 甘E12830 | 违法未处理 |
| 84 | 低速车 | 甘E21233 | 违法未处理 |
| 85 | 低速车 | 甘E28863 | 违法未处理 |
| 86 | 低速车 | 甘E18918 | 违法未处理 |
| 87 | 低速车 | 甘E16140 | 违法未处理 |
| 88 | 低速车 | 甘E23365 | 违法未处理 |
| 89 | 低速车 | 甘E23363 | 违法未处理 |
| 90 | 低速车 | 甘E20353 | 违法未处理 |
| 91 | 低速车 | 甘E18692 | 违法未处理 |
| 92 | 低速车 | 甘E18793 | 违法未处理 |
| 93 | 低速车 | 甘E16900 | 违法未处理 |
| 94 | 低速车 | 甘E26118 | 违法未处理 |
| 95 | 低速车 | 甘E22809 | 违法未处理 |
| 96 | 低速车 | 甘E21831 | 违法未处理 |
| 97 | 低速车 | 甘E21561 | 违法未处理 |
| 98 | 低速车 | 甘E19558 | 违法未处理 |
| 99 | 低速车 | 甘E23889 | 违法未处理 |
| 100 | 低速车 | 甘E18189 | 违法未处理 |
二、天水辖区交通违法未处理摩托车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 摩托车 | 甘E63312 | 违法未处理 |
| 2 | 摩托车 | 甘EA5718 | 违法未处理 |
| 3 | 摩托车 | 甘E55491 | 违法未处理 |
| 4 | 摩托车 | 甘E60798 | 违法未处理 |
| 5 | 摩托车 | 甘E43548 | 违法未处理 |
| 6 | 摩托车 | 甘E61839 | 违法未处理 |
| 7 | 摩托车 | 甘E64363 | 违法未处理 |
| 8 | 摩托车 | 甘E81690 | 违法未处理 |
| 9 | 摩托车 | 甘E68228 | 违法未处理 |
| 10 | 摩托车 | 甘E56966 | 违法未处理 |
| 11 | 摩托车 | 甘E68948 | 违法未处理 |
| 12 | 摩托车 | 甘E55946 | 违法未处理 |
| 13 | 摩托车 | 甘E59488 | 违法未处理 |
| 14 | 摩托车 | 甘E57045 | 违法未处理 |
| 15 | 摩托车 | 甘E74898 | 违法未处理 |
| 16 | 摩托车 | 甘E81188 | 违法未处理 |
| 17 | 摩托车 | 甘E66502 | 违法未处理 |
| 18 | 摩托车 | 甘E65120 | 违法未处理 |
| 19 | 摩托车 | 甘E63252 | 违法未处理 |
| 20 | 摩托车 | 甘E83819 | 违法未处理 |
| 21 | 摩托车 | 甘E83933 | 违法未处理 |
| 22 | 摩托车 | 甘E68488 | 违法未处理 |
| 23 | 摩托车 | 甘EG6675 | 违法未处理 |
| 24 | 摩托车 | 甘E74743 | 违法未处理 |
| 25 | 摩托车 | 甘E95149 | 违法未处理 |
| 26 | 摩托车 | 甘E96841 | 违法未处理 |
| 27 | 摩托车 | 甘E70418 | 违法未处理 |
| 28 | 摩托车 | 甘E76941 | 违法未处理 |
| 29 | 摩托车 | 甘E90480 | 违法未处理 |
| 30 | 摩托车 | 甘E89472 | 违法未处理 |
| 31 | 摩托车 | 甘E62305 | 违法未处理 |
| 32 | 摩托车 | 甘E96476 | 违法未处理 |
| 33 | 摩托车 | 甘E90799 | 违法未处理 |
| 34 | 摩托车 | 甘ED3503 | 违法未处理 |
| 35 | 摩托车 | 甘ED3552 | 违法未处理 |
| 36 | 摩托车 | 甘EB4476 | 违法未处理 |
| 37 | 摩托车 | 甘EB0816 | 违法未处理 |
| 38 | 摩托车 | 甘EB1253 | 违法未处理 |
| 39 | 摩托车 | 甘EB1248 | 违法未处理 |
| 40 | 摩托车 | 甘EC5412 | 违法未处理 |
| 41 | 摩托车 | 甘EC5601 | 违法未处理 |
| 42 | 摩托车 | 甘E70493 | 违法未处理 |
| 43 | 摩托车 | 甘E76482 | 违法未处理 |
| 44 | 摩托车 | 甘ED1118 | 违法未处理 |
| 45 | 摩托车 | 甘ED8545 | 违法未处理 |
| 46 | 摩托车 | 甘ED4071 | 违法未处理 |
| 47 | 摩托车 | 甘ED1038 | 违法未处理 |
| 48 | 摩托车 | 甘EC6915 | 违法未处理 |
| 49 | 摩托车 | 甘EC8835 | 违法未处理 |
| 50 | 摩托车 | 甘ED4175 | 违法未处理 |
| 51 | 摩托车 | 甘ED6679 | 违法未处理 |
| 52 | 摩托车 | 甘EE4120 | 违法未处理 |
| 53 | 摩托车 | 甘EB3888 | 违法未处理 |
| 54 | 摩托车 | 甘EB5779 | 违法未处理 |
| 55 | 摩托车 | 甘EC1268 | 违法未处理 |
| 56 | 摩托车 | 甘EC4560 | 违法未处理 |
| 57 | 摩托车 | 甘EH6105 | 违法未处理 |
| 58 | 摩托车 | 甘EB8330 | 违法未处理 |
| 59 | 摩托车 | 甘EB8410 | 违法未处理 |
| 60 | 摩托车 | 甘EC4763 | 违法未处理 |
| 61 | 摩托车 | 甘EB8309 | 违法未处理 |
| 62 | 摩托车 | 甘EC5750 | 违法未处理 |
| 63 | 摩托车 | 甘ED0701 | 违法未处理 |
| 64 | 摩托车 | 甘EC6889 | 违法未处理 |
| 65 | 摩托车 | 甘EE3898 | 违法未处理 |
| 66 | 摩托车 | 甘EF2140 | 违法未处理 |
| 67 | 摩托车 | 甘EF8462 | 违法未处理 |
| 68 | 摩托车 | 甘ED1788 | 违法未处理 |
| 69 | 摩托车 | 甘EE9259 | 违法未处理 |
| 70 | 摩托车 | 甘EE9268 | 违法未处理 |
| 71 | 摩托车 | 甘EE9266 | 违法未处理 |
| 72 | 摩托车 | 甘EE9558 | 违法未处理 |
| 73 | 摩托车 | 甘EF2048 | 违法未处理 |
| 74 | 摩托车 | 甘EE9389 | 违法未处理 |
| 75 | 摩托车 | 甘EE4346 | 违法未处理 |
| 76 | 摩托车 | 甘EF3415 | 违法未处理 |
| 77 | 摩托车 | 甘EF0403 | 违法未处理 |
| 78 | 摩托车 | 甘EE3786 | 违法未处理 |
| 79 | 摩托车 | 甘EE8239 | 违法未处理 |
| 80 | 摩托车 | 甘EE7590 | 违法未处理 |
| 81 | 摩托车 | 甘EE3885 | 违法未处理 |
| 82 | 摩托车 | 甘EE8219 | 违法未处理 |
| 83 | 摩托车 | 甘EE4818 | 违法未处理 |
| 84 | 摩托车 | 甘EF0238 | 违法未处理 |
| 85 | 摩托车 | 甘EF7043 | 违法未处理 |
| 86 | 摩托车 | 甘EF7449 | 违法未处理 |
| 87 | 摩托车 | 甘EC6932 | 违法未处理 |
| 88 | 摩托车 | 甘ED2513 | 违法未处理 |
| 89 | 摩托车 | 甘EJ2232 | 违法未处理 |
| 90 | 摩托车 | 甘EH8753 | 违法未处理 |
| 91 | 摩托车 | 甘EJ2369 | 违法未处理 |
| 92 | 摩托车 | 甘EG5778 | 违法未处理 |
| 93 | 摩托车 | 甘EH3105 | 违法未处理 |
| 94 | 摩托车 | 甘EH3171 | 违法未处理 |
| 95 | 摩托车 | 甘EH3935 | 违法未处理 |
| 96 | 摩托车 | 甘EH6756 | 违法未处理 |
| 97 | 摩托车 | 甘EH3589 | 违法未处理 |
| 98 | 摩托车 | 甘EH3643 | 违法未处理 |
| 99 | 摩托车 | 甘EH3671 | 违法未处理 |
| 100 | 摩托车 | 甘EH7708 | 违法未处理 |
三、天水辖区交通违法未处理大型车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 大型汽车 | E19926 | 违法未处理 |
| 2 | 大型汽车 | E19009 | 违法未处理 |
| 3 | 大型汽车 | E17755 | 违法未处理 |
| 4 | 大型汽车 | E11543 | 违法未处理 |
| 5 | 大型汽车 | E14593 | 违法未处理 |
| 6 | 大型汽车 | E17369 | 违法未处理 |
| 7 | 大型汽车 | E16885 | 违法未处理 |
| 8 | 大型汽车 | E17683 | 违法未处理 |
| 9 | 大型汽车 | E12548 | 违法未处理 |
| 10 | 大型汽车 | E08853 | 违法未处理 |
| 11 | 大型汽车 | E10941 | 违法未处理 |
| 12 | 大型汽车 | E09501 | 违法未处理 |
| 13 | 大型汽车 | E22655 | 违法未处理 |
| 14 | 大型汽车 | E13620 | 违法未处理 |
| 15 | 大型汽车 | E10655 | 违法未处理 |
| 16 | 大型汽车 | E13279 | 违法未处理 |
| 17 | 大型汽车 | E09701 | 违法未处理 |
| 18 | 大型汽车 | E12968 | 违法未处理 |
| 19 | 大型汽车 | E07839 | 违法未处理 |
| 20 | 大型汽车 | E11685 | 违法未处理 |
| 21 | 大型汽车 | E09893 | 违法未处理 |
| 22 | 大型汽车 | E17905 | 违法未处理 |
| 23 | 大型汽车 | E12755 | 违法未处理 |
| 24 | 大型汽车 | E12963 | 违法未处理 |
| 25 | 大型汽车 | E12343 | 违法未处理 |
| 26 | 大型汽车 | E11113 | 违法未处理 |
| 27 | 大型汽车 | E09738 | 违法未处理 |
| 28 | 大型汽车 | E12361 | 违法未处理 |
| 29 | 大型汽车 | E13096 | 违法未处理 |
| 30 | 大型汽车 | E08706 | 违法未处理 |
| 31 | 大型汽车 | E09316 | 违法未处理 |
| 32 | 大型汽车 | E08551 | 违法未处理 |
| 33 | 大型汽车 | E11966 | 违法未处理 |
| 34 | 大型汽车 | E13570 | 违法未处理 |
| 35 | 大型汽车 | E11890 | 违法未处理 |
| 36 | 大型汽车 | E13508 | 违法未处理 |
| 37 | 大型汽车 | E05371 | 违法未处理 |
| 38 | 大型汽车 | E05387 | 违法未处理 |
| 39 | 大型汽车 | E05373 | 违法未处理 |
| 40 | 大型汽车 | E00039 | 违法未处理 |
| 41 | 大型汽车 | E06840 | 违法未处理 |
| 42 | 大型汽车 | E15085 | 违法未处理 |
| 43 | 大型汽车 | E06640 | 违法未处理 |
| 44 | 大型汽车 | E06011 | 违法未处理 |
| 45 | 大型汽车 | E05476 | 违法未处理 |
| 46 | 大型汽车 | E05499 | 违法未处理 |
| 47 | 大型汽车 | E05978 | 违法未处理 |
| 48 | 大型汽车 | E06024 | 违法未处理 |
| 49 | 大型汽车 | E06190 | 违法未处理 |
| 50 | 大型汽车 | E06004 | 违法未处理 |
| 51 | 大型汽车 | E07482 | 违法未处理 |
| 52 | 大型汽车 | E07436 | 违法未处理 |
| 53 | 大型汽车 | E09635 | 违法未处理 |
| 54 | 大型汽车 | E00026 | 违法未处理 |
| 55 | 大型汽车 | E07543 | 违法未处理 |
| 56 | 大型汽车 | E07468 | 违法未处理 |
| 57 | 大型汽车 | E06346 | 违法未处理 |
| 58 | 大型汽车 | E07528 | 违法未处理 |
| 59 | 大型汽车 | E07576 | 违法未处理 |
| 60 | 大型汽车 | E00021 | 违法未处理 |
| 61 | 大型汽车 | E06449 | 违法未处理 |
| 62 | 大型汽车 | E06511 | 违法未处理 |
| 63 | 大型汽车 | E07215 | 违法未处理 |
| 64 | 大型汽车 | E07348 | 违法未处理 |
| 65 | 大型汽车 | E07270 | 违法未处理 |
| 66 | 大型汽车 | E06984 | 违法未处理 |
| 67 | 大型汽车 | E07143 | 违法未处理 |
| 68 | 大型汽车 | E07280 | 违法未处理 |
| 69 | 大型汽车 | E07339 | 违法未处理 |
| 70 | 大型汽车 | E07023 | 违法未处理 |
| 71 | 大型汽车 | E07053 | 违法未处理 |
| 72 | 大型汽车 | E09886 | 违法未处理 |
| 73 | 大型汽车 | E06927 | 违法未处理 |
| 74 | 大型汽车 | E07799 | 违法未处理 |
| 75 | 大型汽车 | E08006 | 违法未处理 |
| 76 | 大型汽车 | E07856 | 违法未处理 |
| 77 | 大型汽车 | E07825 | 违法未处理 |
| 78 | 大型汽车 | E07863 | 违法未处理 |
| 79 | 大型汽车 | E07878 | 违法未处理 |
| 80 | 大型汽车 | E07614 | 违法未处理 |
| 81 | 大型汽车 | E07860 | 违法未处理 |
| 82 | 大型汽车 | E07889 | 违法未处理 |
| 83 | 大型汽车 | E07030 | 违法未处理 |
| 84 | 大型汽车 | E07116 | 违法未处理 |
| 85 | 大型汽车 | E07125 | 违法未处理 |
| 86 | 大型汽车 | E07769 | 违法未处理 |
| 87 | 大型汽车 | E07771 | 违法未处理 |
| 88 | 大型汽车 | E07780 | 违法未处理 |
| 89 | 大型汽车 | E07723 | 违法未处理 |
| 90 | 大型汽车 | E07778 | 违法未处理 |
| 91 | 大型汽车 | E07731 | 违法未处理 |
| 92 | 大型汽车 | E07732 | 违法未处理 |
| 93 | 大型汽车 | E07626 | 违法未处理 |
| 94 | 大型汽车 | E07607 | 违法未处理 |
| 95 | 大型汽车 | E08173 | 违法未处理 |
| 96 | 大型汽车 | E09758 | 违法未处理 |
| 97 | 大型汽车 | E08075 | 违法未处理 |
| 98 | 大型汽车 | E08283 | 违法未处理 |
| 99 | 大型汽车 | E08166 | 违法未处理 |
| 100 | 大型汽车 | E08110 | 违法未处理 |
四、天水辖区交通违法未处理小型车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 小型汽车 | EN8593 | 违法未处理 |
| 2 | 小型汽车 | E43411 | 违法未处理 |
| 3 | 小型汽车 | EAX678 | 违法未处理 |
| 4 | 小型汽车 | ECU222 | 违法未处理 |
| 5 | 小型汽车 | E43500 | 违法未处理 |
| 6 | 小型汽车 | E43389 | 违法未处理 |
| 7 | 小型汽车 | EL2301 | 违法未处理 |
| 8 | 小型汽车 | EC5488 | 违法未处理 |
| 9 | 小型汽车 | E43320 | 违法未处理 |
| 10 | 小型汽车 | E43098 | 违法未处理 |
| 11 | 小型汽车 | E43298 | 违法未处理 |
| 12 | 小型汽车 | E43158 | 违法未处理 |
| 13 | 小型汽车 | E43369 | 违法未处理 |
| 14 | 小型汽车 | EU0133 | 违法未处理 |
| 15 | 小型汽车 | EG5921 | 违法未处理 |
| 16 | 小型汽车 | E43092 | 违法未处理 |
| 17 | 小型汽车 | E43028 | 违法未处理 |
| 18 | 小型汽车 | E43229 | 违法未处理 |
| 19 | 小型汽车 | E43081 | 违法未处理 |
| 20 | 小型汽车 | ER5890 | 违法未处理 |
| 21 | 小型汽车 | E43360 | 违法未处理 |
| 22 | 小型汽车 | EJ2831 | 违法未处理 |
| 23 | 小型汽车 | E43173 | 违法未处理 |
| 24 | 小型汽车 | E43242 | 违法未处理 |
| 25 | 小型汽车 | E43393 | 违法未处理 |
| 26 | 小型汽车 | E43052 | 违法未处理 |
| 27 | 小型汽车 | E43361 | 违法未处理 |
| 28 | 小型汽车 | E43485 | 违法未处理 |
| 29 | 小型汽车 | E43481 | 违法未处理 |
| 30 | 小型汽车 | E43123 | 违法未处理 |
| 31 | 小型汽车 | E43041 | 违法未处理 |
| 32 | 小型汽车 | E43070 | 违法未处理 |
| 33 | 小型汽车 | E43238 | 违法未处理 |
| 34 | 小型汽车 | E43090 | 违法未处理 |
| 35 | 小型汽车 | E43031 | 违法未处理 |
| 36 | 小型汽车 | E43202 | 违法未处理 |
| 37 | 小型汽车 | E43190 | 违法未处理 |
| 38 | 小型汽车 | E43313 | 违法未处理 |
| 39 | 小型汽车 | E43076 | 违法未处理 |
| 40 | 小型汽车 | E43091 | 违法未处理 |
| 41 | 小型汽车 | E43365 | 违法未处理 |
| 42 | 小型汽车 | EK9512 | 违法未处理 |
| 43 | 小型汽车 | E43475 | 违法未处理 |
| 44 | 小型汽车 | E43403 | 违法未处理 |
| 45 | 小型汽车 | E43111 | 违法未处理 |
| 46 | 小型汽车 | E43160 | 违法未处理 |
| 47 | 小型汽车 | E43102 | 违法未处理 |
| 48 | 小型汽车 | E43465 | 违法未处理 |
| 49 | 小型汽车 | E43105 | 违法未处理 |
| 50 | 小型汽车 | E43351 | 违法未处理 |
| 51 | 小型汽车 | E43072 | 违法未处理 |
| 52 | 小型汽车 | E43310 | 违法未处理 |
| 53 | 小型汽车 | EM0463 | 违法未处理 |
| 54 | 小型汽车 | EC5056 | 违法未处理 |
| 55 | 小型汽车 | EC5922 | 违法未处理 |
| 56 | 小型汽车 | EC5788 | 违法未处理 |
| 57 | 小型汽车 | EC5169 | 违法未处理 |
| 58 | 小型汽车 | EC5668 | 违法未处理 |
| 59 | 小型汽车 | E43370 | 违法未处理 |
| 60 | 小型汽车 | EC5829 | 违法未处理 |
| 61 | 小型汽车 | EC5368 | 违法未处理 |
| 62 | 小型汽车 | EK4838 | 违法未处理 |
| 63 | 小型汽车 | EC5886 | 违法未处理 |
| 64 | 小型汽车 | EQ3550 | 违法未处理 |
| 65 | 小型汽车 | EC5860 | 违法未处理 |
| 66 | 小型汽车 | EC5586 | 违法未处理 |
| 67 | 小型汽车 | EC5213 | 违法未处理 |
| 68 | 小型汽车 | EC5225 | 违法未处理 |
| 69 | 小型汽车 | EC5630 | 违法未处理 |
| 70 | 小型汽车 | EC5336 | 违法未处理 |
| 71 | 小型汽车 | EP8882 | 违法未处理 |
| 72 | 小型汽车 | EC5506 | 违法未处理 |
| 73 | 小型汽车 | EC5313 | 违法未处理 |
| 74 | 小型汽车 | EC5930 | 违法未处理 |
| 75 | 小型汽车 | EC5923 | 违法未处理 |
| 76 | 小型汽车 | EC5255 | 违法未处理 |
| 77 | 小型汽车 | EC5210 | 违法未处理 |
| 78 | 小型汽车 | EC5202 | 违法未处理 |
| 79 | 小型汽车 | EC5319 | 违法未处理 |
| 80 | 小型汽车 | EQ5359 | 违法未处理 |
| 81 | 小型汽车 | EC5591 | 违法未处理 |
| 82 | 小型汽车 | EC5178 | 违法未处理 |
| 83 | 小型汽车 | EC5232 | 违法未处理 |
| 84 | 小型汽车 | EC5609 | 违法未处理 |
| 85 | 小型汽车 | EC5562 | 违法未处理 |
| 86 | 小型汽车 | EC5823 | 违法未处理 |
| 87 | 小型汽车 | EC5850 | 违法未处理 |
| 88 | 小型汽车 | EC5798 | 违法未处理 |
| 89 | 小型汽车 | EC5622 | 违法未处理 |
| 90 | 小型汽车 | EC5011 | 违法未处理 |
| 91 | 小型汽车 | EC5750 | 违法未处理 |
| 92 | 小型汽车 | EC5601 | 违法未处理 |
| 93 | 小型汽车 | EU8233 | 违法未处理 |
| 94 | 小型汽车 | EC5783 | 违法未处理 |
| 95 | 小型汽车 | EC5811 | 违法未处理 |
| 96 | 小型汽车 | EC5900 | 违法未处理 |
| 97 | 小型汽车 | EN1303 | 违法未处理 |
| 98 | 小型汽车 | EC5050 | 违法未处理 |
| 99 | 小型汽车 | EC5676 | 违法未处理 |
| 100 | 小型汽车 | EC5782 | 违法未处理 |
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬