根据《天水市公安局关于延长交通违法“清零”行动的通告》,现将部分交通违法未处理车辆进行曝光。
一、天水辖区交通违法未处理低速车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 低速车 | E21891 | 违法未处理 |
| 2 | 低速车 | E21960 | 违法未处理 |
| 3 | 低速车 | E21908 | 违法未处理 |
| 4 | 低速车 | E28599 | 违法未处理 |
| 5 | 低速车 | E22115 | 违法未处理 |
| 6 | 低速车 | E21422 | 违法未处理 |
| 7 | 低速车 | E21425 | 违法未处理 |
| 8 | 低速车 | E21866 | 违法未处理 |
| 9 | 低速车 | E22103 | 违法未处理 |
| 10 | 低速车 | E28922 | 违法未处理 |
| 11 | 低速车 | E22110 | 违法未处理 |
| 12 | 低速车 | E29045 | 违法未处理 |
| 13 | 低速车 | E29035 | 违法未处理 |
| 14 | 低速车 | E33289 | 违法未处理 |
| 15 | 低速车 | E28959 | 违法未处理 |
| 16 | 低速车 | E33100 | 违法未处理 |
| 17 | 低速车 | E33326 | 违法未处理 |
| 18 | 低速车 | E34008 | 违法未处理 |
| 19 | 低速车 | E37028 | 违法未处理 |
| 20 | 低速车 | E37070 | 违法未处理 |
| 21 | 低速车 | E37058 | 违法未处理 |
| 22 | 低速车 | E46005 | 违法未处理 |
| 23 | 低速车 | E46058 | 违法未处理 |
| 24 | 低速车 | E46209 | 违法未处理 |
| 25 | 低速车 | E46100 | 违法未处理 |
| 26 | 低速车 | E46102 | 违法未处理 |
| 27 | 低速车 | E45960 | 违法未处理 |
| 28 | 低速车 | E50018 | 违法未处理 |
| 29 | 低速车 | E50020 | 违法未处理 |
| 30 | 低速车 | E50193 | 违法未处理 |
| 31 | 低速车 | E53008 | 违法未处理 |
| 32 | 低速车 | E46236 | 违法未处理 |
| 33 | 低速车 | E50150 | 违法未处理 |
| 34 | 低速车 | E50181 | 违法未处理 |
| 35 | 低速车 | E53035 | 违法未处理 |
| 36 | 低速车 | E53115 | 违法未处理 |
| 37 | 低速车 | E53073 | 违法未处理 |
| 38 | 低速车 | E55959 | 违法未处理 |
| 39 | 低速车 | E80233 | 违法未处理 |
| 40 | 低速车 | E58181 | 违法未处理 |
| 41 | 低速车 | E30953 | 违法未处理 |
| 42 | 低速车 | E10150 | 违法未处理 |
| 43 | 低速车 | E10892 | 违法未处理 |
| 44 | 低速车 | E12659 | 违法未处理 |
| 45 | 低速车 | E09958 | 违法未处理 |
| 46 | 低速车 | E09953 | 违法未处理 |
| 47 | 低速车 | E09973 | 违法未处理 |
| 48 | 低速车 | E09970 | 违法未处理 |
| 49 | 低速车 | E09741 | 违法未处理 |
| 50 | 低速车 | E10419 | 违法未处理 |
| 51 | 低速车 | E09738 | 违法未处理 |
| 52 | 低速车 | E09726 | 违法未处理 |
| 53 | 低速车 | E15401 | 违法未处理 |
| 54 | 低速车 | E15418 | 违法未处理 |
| 55 | 低速车 | E15381 | 违法未处理 |
| 56 | 低速车 | E15385 | 违法未处理 |
| 57 | 低速车 | E15383 | 违法未处理 |
| 58 | 低速车 | E15375 | 违法未处理 |
| 59 | 低速车 | E09984 | 违法未处理 |
| 60 | 低速车 | E10615 | 违法未处理 |
| 61 | 低速车 | E22292 | 违法未处理 |
| 62 | 低速车 | E22295 | 违法未处理 |
| 63 | 低速车 | E18511 | 违法未处理 |
| 64 | 低速车 | E18501 | 违法未处理 |
| 65 | 低速车 | E18490 | 违法未处理 |
| 66 | 低速车 | E18523 | 违法未处理 |
| 67 | 低速车 | E18463 | 违法未处理 |
| 68 | 低速车 | E18476 | 违法未处理 |
| 69 | 低速车 | E18472 | 违法未处理 |
| 70 | 低速车 | E18496 | 违法未处理 |
| 71 | 低速车 | E18606 | 违法未处理 |
| 72 | 低速车 | E18749 | 违法未处理 |
| 73 | 低速车 | E18693 | 违法未处理 |
| 74 | 低速车 | E18759 | 违法未处理 |
| 75 | 低速车 | E18753 | 违法未处理 |
| 76 | 低速车 | E18745 | 违法未处理 |
| 77 | 低速车 | E18772 | 违法未处理 |
| 78 | 低速车 | E18468 | 违法未处理 |
| 79 | 低速车 | E16462 | 违法未处理 |
| 80 | 低速车 | E18573 | 违法未处理 |
| 81 | 低速车 | E18563 | 违法未处理 |
| 82 | 低速车 | E18625 | 违法未处理 |
| 83 | 低速车 | E18651 | 违法未处理 |
| 84 | 低速车 | E18595 | 违法未处理 |
| 85 | 低速车 | E18641 | 违法未处理 |
| 86 | 低速车 | E18672 | 违法未处理 |
| 87 | 低速车 | E18668 | 违法未处理 |
| 88 | 低速车 | E18662 | 违法未处理 |
| 89 | 低速车 | E22311 | 违法未处理 |
| 90 | 低速车 | E22302 | 违法未处理 |
| 91 | 低速车 | E22331 | 违法未处理 |
| 92 | 低速车 | E22296 | 违法未处理 |
| 93 | 低速车 | E22188 | 违法未处理 |
| 94 | 低速车 | E16429 | 违法未处理 |
| 95 | 低速车 | E18696 | 违法未处理 |
| 96 | 低速车 | E16436 | 违法未处理 |
| 97 | 低速车 | E16050 | 违法未处理 |
| 98 | 低速车 | E16049 | 违法未处理 |
| 99 | 低速车 | E16411 | 违法未处理 |
| 100 | 低速车 | E22365 | 违法未处理 |
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 普通摩托车 | EF0452 | 违法未处理 |
| 2 | 普通摩托车 | EF0238 | 违法未处理 |
| 3 | 普通摩托车 | EF0116 | 违法未处理 |
| 4 | 普通摩托车 | EF0252 | 违法未处理 |
| 5 | 普通摩托车 | EF0131 | 违法未处理 |
| 6 | 普通摩托车 | EF0860 | 违法未处理 |
| 7 | 普通摩托车 | EG8748 | 违法未处理 |
| 8 | 普通摩托车 | EF0833 | 违法未处理 |
| 9 | 普通摩托车 | EF6051 | 违法未处理 |
| 10 | 普通摩托车 | EH0800 | 违法未处理 |
| 11 | 普通摩托车 | EH7263 | 违法未处理 |
| 12 | 普通摩托车 | EH7581 | 违法未处理 |
| 13 | 普通摩托车 | EH7579 | 违法未处理 |
| 14 | 普通摩托车 | EH7731 | 违法未处理 |
| 15 | 普通摩托车 | EH7638 | 违法未处理 |
| 16 | 普通摩托车 | EH7226 | 违法未处理 |
| 17 | 普通摩托车 | EH3646 | 违法未处理 |
| 18 | 普通摩托车 | EH7735 | 违法未处理 |
| 19 | 普通摩托车 | EH7708 | 违法未处理 |
| 20 | 普通摩托车 | EH3675 | 违法未处理 |
| 21 | 普通摩托车 | EH7648 | 违法未处理 |
| 22 | 普通摩托车 | EH7993 | 违法未处理 |
| 23 | 普通摩托车 | EH7950 | 违法未处理 |
| 24 | 普通摩托车 | EJ0831 | 违法未处理 |
| 25 | 普通摩托车 | EH7989 | 违法未处理 |
| 26 | 普通摩托车 | EH7555 | 违法未处理 |
| 27 | 普通摩托车 | EH9828 | 违法未处理 |
| 28 | 普通摩托车 | EJ9510 | 违法未处理 |
| 29 | 普通摩托车 | EK3073 | 违法未处理 |
| 30 | 普通摩托车 | EK3386 | 违法未处理 |
| 31 | 普通摩托车 | EL1292 | 违法未处理 |
| 32 | 普通摩托车 | EL1060 | 违法未处理 |
| 33 | 普通摩托车 | EK3339 | 违法未处理 |
| 34 | 普通摩托车 | EL1949 | 违法未处理 |
| 35 | 普通摩托车 | EL1461 | 违法未处理 |
| 36 | 普通摩托车 | EL1553 | 违法未处理 |
| 37 | 普通摩托车 | EK3653 | 违法未处理 |
| 38 | 普通摩托车 | E34466 | 违法未处理 |
| 39 | 普通摩托车 | E44711 | 违法未处理 |
| 40 | 普通摩托车 | E44666 | 违法未处理 |
| 41 | 普通摩托车 | E53266 | 违法未处理 |
| 42 | 普通摩托车 | E43456 | 违法未处理 |
| 43 | 普通摩托车 | E44788 | 违法未处理 |
| 44 | 普通摩托车 | E53510 | 违法未处理 |
| 45 | 普通摩托车 | E53540 | 违法未处理 |
| 46 | 普通摩托车 | E53550 | 违法未处理 |
| 47 | 普通摩托车 | E53482 | 违法未处理 |
| 48 | 普通摩托车 | E53305 | 违法未处理 |
| 49 | 普通摩托车 | E53289 | 违法未处理 |
| 50 | 普通摩托车 | E53303 | 违法未处理 |
| 51 | 普通摩托车 | E53283 | 违法未处理 |
| 52 | 普通摩托车 | E44768 | 违法未处理 |
| 53 | 普通摩托车 | E59718 | 违法未处理 |
| 54 | 普通摩托车 | E53310 | 违法未处理 |
| 55 | 普通摩托车 | E53315 | 违法未处理 |
| 56 | 普通摩托车 | E53369 | 违法未处理 |
| 57 | 普通摩托车 | E53375 | 违法未处理 |
| 58 | 普通摩托车 | E59836 | 违法未处理 |
| 59 | 普通摩托车 | E59848 | 违法未处理 |
| 60 | 普通摩托车 | E59900 | 违法未处理 |
| 61 | 普通摩托车 | E59840 | 违法未处理 |
| 62 | 普通摩托车 | E59890 | 违法未处理 |
| 63 | 普通摩托车 | E53399 | 违法未处理 |
| 64 | 普通摩托车 | E59726 | 违法未处理 |
| 65 | 普通摩托车 | E59751 | 违法未处理 |
| 66 | 普通摩托车 | E59851 | 违法未处理 |
| 67 | 普通摩托车 | E53618 | 违法未处理 |
| 68 | 普通摩托车 | E53658 | 违法未处理 |
| 69 | 普通摩托车 | E43544 | 违法未处理 |
| 70 | 普通摩托车 | E43540 | 违法未处理 |
| 71 | 普通摩托车 | E53649 | 违法未处理 |
| 72 | 普通摩托车 | E53661 | 违法未处理 |
| 73 | 普通摩托车 | E43530 | 违法未处理 |
| 74 | 普通摩托车 | E53622 | 违法未处理 |
| 75 | 普通摩托车 | E53616 | 违法未处理 |
| 76 | 普通摩托车 | E59912 | 违法未处理 |
| 77 | 普通摩托车 | E53665 | 违法未处理 |
| 78 | 普通摩托车 | E53706 | 违法未处理 |
| 79 | 普通摩托车 | E53695 | 违法未处理 |
| 80 | 普通摩托车 | E53766 | 违法未处理 |
| 81 | 普通摩托车 | E53738 | 违法未处理 |
| 82 | 普通摩托车 | E53682 | 违法未处理 |
| 83 | 普通摩托车 | E53710 | 违法未处理 |
| 84 | 普通摩托车 | E53711 | 违法未处理 |
| 85 | 普通摩托车 | E94138 | 违法未处理 |
| 86 | 普通摩托车 | E94141 | 违法未处理 |
| 87 | 普通摩托车 | E94016 | 违法未处理 |
| 88 | 普通摩托车 | E91921 | 违法未处理 |
| 89 | 普通摩托车 | E53720 | 违法未处理 |
| 90 | 普通摩托车 | E53736 | 违法未处理 |
| 91 | 普通摩托车 | E53725 | 违法未处理 |
| 92 | 普通摩托车 | E94069 | 违法未处理 |
| 93 | 普通摩托车 | E94065 | 违法未处理 |
| 94 | 普通摩托车 | E53749 | 违法未处理 |
| 95 | 普通摩托车 | E97693 | 违法未处理 |
| 96 | 普通摩托车 | E97656 | 违法未处理 |
| 97 | 普通摩托车 | E97680 | 违法未处理 |
| 98 | 普通摩托车 | E96339 | 违法未处理 |
| 99 | 普通摩托车 | E96308 | 违法未处理 |
| 100 | 普通摩托车 | E94129 | 违法未处理 |
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 大型汽车 | E13538 | 违法未处理 |
| 2 | 大型汽车 | E13608 | 违法未处理 |
| 3 | 大型汽车 | E13942 | 违法未处理 |
| 4 | 大型汽车 | E13989 | 违法未处理 |
| 5 | 大型汽车 | E14122 | 违法未处理 |
| 6 | 大型汽车 | E14148 | 违法未处理 |
| 7 | 大型汽车 | E14272 | 违法未处理 |
| 8 | 大型汽车 | E05555 | 违法未处理 |
| 9 | 大型汽车 | E20708 | 违法未处理 |
| 10 | 大型汽车 | E11111 | 违法未处理 |
| 11 | 大型汽车 | E14419 | 违法未处理 |
| 12 | 大型汽车 | E14095 | 违法未处理 |
| 13 | 大型汽车 | E20726 | 违法未处理 |
| 14 | 大型汽车 | E14195 | 违法未处理 |
| 15 | 大型汽车 | E13725 | 违法未处理 |
| 16 | 大型汽车 | E13433 | 违法未处理 |
| 17 | 大型汽车 | E12972 | 违法未处理 |
| 18 | 大型汽车 | E14162 | 违法未处理 |
| 19 | 大型汽车 | E15108 | 违法未处理 |
| 20 | 大型汽车 | E14336 | 违法未处理 |
| 21 | 大型汽车 | E12745 | 违法未处理 |
| 22 | 大型汽车 | E11402 | 违法未处理 |
| 23 | 大型汽车 | E13842 | 违法未处理 |
| 24 | 大型汽车 | E14051 | 违法未处理 |
| 25 | 大型汽车 | E11423 | 违法未处理 |
| 26 | 大型汽车 | E11463 | 违法未处理 |
| 27 | 大型汽车 | E14660 | 违法未处理 |
| 28 | 大型汽车 | E15233 | 违法未处理 |
| 29 | 大型汽车 | E14688 | 违法未处理 |
| 30 | 大型汽车 | E16326 | 违法未处理 |
| 31 | 大型汽车 | E15070 | 违法未处理 |
| 32 | 大型汽车 | E15129 | 违法未处理 |
| 33 | 大型汽车 | E14829 | 违法未处理 |
| 34 | 大型汽车 | E14883 | 违法未处理 |
| 35 | 大型汽车 | E15159 | 违法未处理 |
| 36 | 大型汽车 | E21620 | 违法未处理 |
| 37 | 大型汽车 | E21812 | 违法未处理 |
| 38 | 大型汽车 | E15128 | 违法未处理 |
| 39 | 大型汽车 | E14700 | 违法未处理 |
| 40 | 大型汽车 | E14612 | 违法未处理 |
| 41 | 大型汽车 | E18661 | 违法未处理 |
| 42 | 大型汽车 | E14575 | 违法未处理 |
| 43 | 大型汽车 | E15291 | 违法未处理 |
| 44 | 大型汽车 | E14776 | 违法未处理 |
| 45 | 大型汽车 | E14821 | 违法未处理 |
| 46 | 大型汽车 | E14535 | 违法未处理 |
| 47 | 大型汽车 | E14836 | 违法未处理 |
| 48 | 大型汽车 | E15229 | 违法未处理 |
| 49 | 大型汽车 | E14662 | 违法未处理 |
| 50 | 大型汽车 | E15498 | 违法未处理 |
| 51 | 大型汽车 | E14781 | 违法未处理 |
| 52 | 大型汽车 | E14752 | 违法未处理 |
| 53 | 大型汽车 | E15415 | 违法未处理 |
| 54 | 大型汽车 | E14720 | 违法未处理 |
| 55 | 大型汽车 | E14746 | 违法未处理 |
| 56 | 大型汽车 | E14733 | 违法未处理 |
| 57 | 大型汽车 | E14551 | 违法未处理 |
| 58 | 大型汽车 | E14710 | 违法未处理 |
| 59 | 大型汽车 | E14721 | 违法未处理 |
| 60 | 大型汽车 | E15515 | 违法未处理 |
| 61 | 大型汽车 | E15920 | 违法未处理 |
| 62 | 大型汽车 | E16636 | 违法未处理 |
| 63 | 大型汽车 | E15555 | 违法未处理 |
| 64 | 大型汽车 | E15835 | 违法未处理 |
| 65 | 大型汽车 | E17931 | 违法未处理 |
| 66 | 大型汽车 | E16801 | 违法未处理 |
| 67 | 大型汽车 | E16608 | 违法未处理 |
| 68 | 大型汽车 | E16850 | 违法未处理 |
| 69 | 大型汽车 | E16116 | 违法未处理 |
| 70 | 大型汽车 | E16316 | 违法未处理 |
| 71 | 大型汽车 | E16956 | 违法未处理 |
| 72 | 大型汽车 | E16080 | 违法未处理 |
| 73 | 大型汽车 | E16509 | 违法未处理 |
| 74 | 大型汽车 | E16113 | 违法未处理 |
| 75 | 大型汽车 | E16613 | 违法未处理 |
| 76 | 大型汽车 | E16250 | 违法未处理 |
| 77 | 大型汽车 | E16853 | 违法未处理 |
| 78 | 大型汽车 | E16679 | 违法未处理 |
| 79 | 大型汽车 | E16192 | 违法未处理 |
| 80 | 大型汽车 | E17559 | 违法未处理 |
| 81 | 大型汽车 | E16941 | 违法未处理 |
| 82 | 大型汽车 | E16542 | 违法未处理 |
| 83 | 大型汽车 | E17589 | 违法未处理 |
| 84 | 大型汽车 | E18083 | 违法未处理 |
| 85 | 大型汽车 | E17051 | 违法未处理 |
| 86 | 大型汽车 | E18373 | 违法未处理 |
| 87 | 大型汽车 | E17791 | 违法未处理 |
| 88 | 大型汽车 | E17315 | 违法未处理 |
| 89 | 大型汽车 | E17802 | 违法未处理 |
| 90 | 大型汽车 | E18948 | 违法未处理 |
| 91 | 大型汽车 | E18836 | 违法未处理 |
| 92 | 大型汽车 | E18651 | 违法未处理 |
| 93 | 大型汽车 | E18699 | 违法未处理 |
| 94 | 大型汽车 | E18955 | 违法未处理 |
| 95 | 大型汽车 | E18783 | 违法未处理 |
| 96 | 大型汽车 | E18883 | 违法未处理 |
| 97 | 大型汽车 | E17406 | 违法未处理 |
| 98 | 大型汽车 | E18586 | 违法未处理 |
| 99 | 大型汽车 | E18872 | 违法未处理 |
| 100 | 大型汽车 | E18881 | 违法未处理 |
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 小型汽车 | ES8456 | 违法未处理 |
| 2 | 小型汽车 | EN0921 | 违法未处理 |
| 3 | 小型汽车 | ES0530 | 违法未处理 |
| 4 | 小型汽车 | ES0733 | 违法未处理 |
| 5 | 小型汽车 | EN4589 | 违法未处理 |
| 6 | 小型汽车 | ES7806 | 违法未处理 |
| 7 | 小型汽车 | ES6320 | 违法未处理 |
| 8 | 小型汽车 | EN8190 | 违法未处理 |
| 9 | 小型汽车 | ER9566 | 违法未处理 |
| 10 | 小型汽车 | ER9939 | 违法未处理 |
| 11 | 小型汽车 | EU2682 | 违法未处理 |
| 12 | 小型汽车 | ER3355 | 违法未处理 |
| 13 | 小型汽车 | EU2722 | 违法未处理 |
| 14 | 小型汽车 | ER0883 | 违法未处理 |
| 15 | 小型汽车 | EU7006 | 违法未处理 |
| 16 | 小型汽车 | EU6508 | 违法未处理 |
| 17 | 小型汽车 | EU3582 | 违法未处理 |
| 18 | 小型汽车 | EU0960 | 违法未处理 |
| 19 | 小型汽车 | ER8393 | 违法未处理 |
| 20 | 小型汽车 | ER8620 | 违法未处理 |
| 21 | 小型汽车 | EU1113 | 违法未处理 |
| 22 | 小型汽车 | ER0992 | 违法未处理 |
| 23 | 小型汽车 | EN1505 | 违法未处理 |
| 24 | 小型汽车 | ER8033 | 违法未处理 |
| 25 | 小型汽车 | EU3986 | 违法未处理 |
| 26 | 小型汽车 | ER3639 | 违法未处理 |
| 27 | 小型汽车 | ER9110 | 违法未处理 |
| 28 | 小型汽车 | EU3212 | 违法未处理 |
| 29 | 小型汽车 | EU3976 | 违法未处理 |
| 30 | 小型汽车 | ER2925 | 违法未处理 |
| 31 | 小型汽车 | EU0613 | 违法未处理 |
| 32 | 小型汽车 | ER2295 | 违法未处理 |
| 33 | 小型汽车 | ER1913 | 违法未处理 |
| 34 | 小型汽车 | ER3326 | 违法未处理 |
| 35 | 小型汽车 | EG5701 | 违法未处理 |
| 36 | 小型汽车 | EP0785 | 违法未处理 |
| 37 | 小型汽车 | EK5179 | 违法未处理 |
| 38 | 小型汽车 | EK7175 | 违法未处理 |
| 39 | 小型汽车 | EQ0617 | 违法未处理 |
| 40 | 小型汽车 | EG3425 | 违法未处理 |
| 41 | 小型汽车 | EA7083 | 违法未处理 |
| 42 | 小型汽车 | ES0902 | 违法未处理 |
| 43 | 小型汽车 | EN2209 | 违法未处理 |
| 44 | 小型汽车 | ES3153 | 违法未处理 |
| 45 | 小型汽车 | ES8783 | 违法未处理 |
| 46 | 小型汽车 | ES6350 | 违法未处理 |
| 47 | 小型汽车 | EU6659 | 违法未处理 |
| 48 | 小型汽车 | ES1167 | 违法未处理 |
| 49 | 小型汽车 | ER8851 | 违法未处理 |
| 50 | 小型汽车 | ER5668 | 违法未处理 |
| 51 | 小型汽车 | EU8595 | 违法未处理 |
| 52 | 小型汽车 | EU9590 | 违法未处理 |
| 53 | 小型汽车 | EU1266 | 违法未处理 |
| 54 | 小型汽车 | ER8990 | 违法未处理 |
| 55 | 小型汽车 | EAN588 | 违法未处理 |
| 56 | 小型汽车 | EAA090 | 违法未处理 |
| 57 | 小型汽车 | EAE868 | 违法未处理 |
| 58 | 小型汽车 | EU2870 | 违法未处理 |
| 59 | 小型汽车 | EU0721 | 违法未处理 |
| 60 | 小型汽车 | EBJ828 | 违法未处理 |
| 61 | 小型汽车 | EU0732 | 违法未处理 |
| 62 | 小型汽车 | EU2975 | 违法未处理 |
| 63 | 小型汽车 | EU9751 | 违法未处理 |
| 64 | 小型汽车 | EU4328 | 违法未处理 |
| 65 | 小型汽车 | EH4220 | 违法未处理 |
| 66 | 小型汽车 | ED5768 | 违法未处理 |
| 67 | 小型汽车 | EP0201 | 违法未处理 |
| 68 | 小型汽车 | ES8660 | 违法未处理 |
| 69 | 小型汽车 | ES2522 | 违法未处理 |
| 70 | 小型汽车 | ES6158 | 违法未处理 |
| 71 | 小型汽车 | ES8508 | 违法未处理 |
| 72 | 小型汽车 | EC2242 | 违法未处理 |
| 73 | 小型汽车 | ES8119 | 违法未处理 |
| 74 | 小型汽车 | ES8035 | 违法未处理 |
| 75 | 小型汽车 | ES5122 | 违法未处理 |
| 76 | 小型汽车 | ES8065 | 违法未处理 |
| 77 | 小型汽车 | ES1289 | 违法未处理 |
| 78 | 小型汽车 | ES5562 | 违法未处理 |
| 79 | 小型汽车 | ES2329 | 违法未处理 |
| 80 | 小型汽车 | ES3131 | 违法未处理 |
| 81 | 小型汽车 | ES6877 | 违法未处理 |
| 82 | 小型汽车 | ES6697 | 违法未处理 |
| 83 | 小型汽车 | ES2891 | 违法未处理 |
| 84 | 小型汽车 | ES4441 | 违法未处理 |
| 85 | 小型汽车 | ES5121 | 违法未处理 |
| 86 | 小型汽车 | EH4213 | 违法未处理 |
| 87 | 小型汽车 | ES8576 | 违法未处理 |
| 88 | 小型汽车 | ES1691 | 违法未处理 |
| 89 | 小型汽车 | ES6781 | 违法未处理 |
| 90 | 小型汽车 | ES1337 | 违法未处理 |
| 91 | 小型汽车 | EN6902 | 违法未处理 |
| 92 | 小型汽车 | EK3646 | 违法未处理 |
| 93 | 小型汽车 | ER8689 | 违法未处理 |
| 94 | 小型汽车 | EU8980 | 违法未处理 |
| 95 | 小型汽车 | ER8609 | 违法未处理 |
| 96 | 小型汽车 | ER5808 | 违法未处理 |
| 97 | 小型汽车 | ER7890 | 违法未处理 |
| 98 | 小型汽车 | ER7878 | 违法未处理 |
| 99 | 小型汽车 | ER5698 | 违法未处理 |
| 100 | 小型汽车 | EU8662 | 违法未处理 |
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬