根据《天水市公安局关于延长交通违法“清零”行动的通告》,现将部分交通违法未处理车辆进行曝光。
一、天水辖区交通违法未处理低速车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 低速车 | E36852 | 违法未处理 |
| 2 | 低速车 | E46551 | 违法未处理 |
| 3 | 低速车 | E46525 | 违法未处理 |
| 4 | 低速车 | E52355 | 违法未处理 |
| 5 | 低速车 | E47588 | 违法未处理 |
| 6 | 低速车 | E47582 | 违法未处理 |
| 7 | 低速车 | E47575 | 违法未处理 |
| 8 | 低速车 | E46556 | 违法未处理 |
| 9 | 低速车 | E46738 | 违法未处理 |
| 10 | 低速车 | E47590 | 违法未处理 |
| 11 | 低速车 | E46660 | 违法未处理 |
| 12 | 低速车 | E47639 | 违法未处理 |
| 13 | 低速车 | E47641 | 违法未处理 |
| 14 | 低速车 | E47741 | 违法未处理 |
| 15 | 低速车 | E47732 | 违法未处理 |
| 16 | 低速车 | E47779 | 违法未处理 |
| 17 | 低速车 | E47763 | 违法未处理 |
| 18 | 低速车 | E47652 | 违法未处理 |
| 19 | 低速车 | E47845 | 违法未处理 |
| 20 | 低速车 | E47773 | 违法未处理 |
| 21 | 低速车 | E47828 | 违法未处理 |
| 22 | 低速车 | E47998 | 违法未处理 |
| 23 | 低速车 | E48086 | 违法未处理 |
| 24 | 低速车 | E47862 | 违法未处理 |
| 25 | 低速车 | E48149 | 违法未处理 |
| 26 | 低速车 | E48061 | 违法未处理 |
| 27 | 低速车 | E47995 | 违法未处理 |
| 28 | 低速车 | E48208 | 违法未处理 |
| 29 | 低速车 | E48228 | 违法未处理 |
| 30 | 低速车 | E52336 | 违法未处理 |
| 31 | 低速车 | E52340 | 违法未处理 |
| 32 | 低速车 | E52315 | 违法未处理 |
| 33 | 低速车 | E48185 | 违法未处理 |
| 34 | 低速车 | E48216 | 违法未处理 |
| 35 | 低速车 | E47668 | 违法未处理 |
| 36 | 低速车 | E52308 | 违法未处理 |
| 37 | 低速车 | E52318 | 违法未处理 |
| 38 | 低速车 | E52303 | 违法未处理 |
| 39 | 低速车 | E52402 | 违法未处理 |
| 40 | 低速车 | E52405 | 违法未处理 |
| 41 | 低速车 | E52410 | 违法未处理 |
| 42 | 低速车 | E52413 | 违法未处理 |
| 43 | 低速车 | E52389 | 违法未处理 |
| 44 | 低速车 | E52350 | 违法未处理 |
| 45 | 低速车 | E52446 | 违法未处理 |
| 46 | 低速车 | E47666 | 违法未处理 |
| 47 | 低速车 | E52332 | 违法未处理 |
| 48 | 低速车 | E52352 | 违法未处理 |
| 49 | 低速车 | E50902 | 违法未处理 |
| 50 | 低速车 | E52415 | 违法未处理 |
| 51 | 低速车 | E46490 | 违法未处理 |
| 52 | 低速车 | E46463 | 违法未处理 |
| 53 | 低速车 | E46476 | 违法未处理 |
| 54 | 低速车 | E46501 | 违法未处理 |
| 55 | 低速车 | E46468 | 违法未处理 |
| 56 | 低速车 | E46496 | 违法未处理 |
| 57 | 低速车 | E46469 | 违法未处理 |
| 58 | 低速车 | E46498 | 违法未处理 |
| 59 | 低速车 | E46452 | 违法未处理 |
| 60 | 低速车 | E46408 | 违法未处理 |
| 61 | 低速车 | E47521 | 违法未处理 |
| 62 | 低速车 | E46723 | 违法未处理 |
| 63 | 低速车 | E47549 | 违法未处理 |
| 64 | 低速车 | E46628 | 违法未处理 |
| 65 | 低速车 | E46733 | 违法未处理 |
| 66 | 低速车 | E46710 | 违法未处理 |
| 67 | 低速车 | E47596 | 违法未处理 |
| 68 | 低速车 | E36880 | 违法未处理 |
| 69 | 低速车 | E47576 | 违法未处理 |
| 70 | 低速车 | E47553 | 违法未处理 |
| 71 | 低速车 | E47510 | 违法未处理 |
| 72 | 低速车 | E47829 | 违法未处理 |
| 73 | 低速车 | E47683 | 违法未处理 |
| 74 | 低速车 | E48016 | 违法未处理 |
| 75 | 低速车 | E47672 | 违法未处理 |
| 76 | 低速车 | E47815 | 违法未处理 |
| 77 | 低速车 | E47956 | 违法未处理 |
| 78 | 低速车 | E48010 | 违法未处理 |
| 79 | 低速车 | E48009 | 违法未处理 |
| 80 | 低速车 | E48100 | 违法未处理 |
| 81 | 低速车 | E46680 | 违法未处理 |
| 82 | 低速车 | E48073 | 违法未处理 |
| 83 | 低速车 | E47861 | 违法未处理 |
| 84 | 低速车 | E48182 | 违法未处理 |
| 85 | 低速车 | E48213 | 违法未处理 |
| 86 | 低速车 | E48121 | 违法未处理 |
| 87 | 低速车 | E48158 | 违法未处理 |
| 88 | 低速车 | E48118 | 违法未处理 |
| 89 | 低速车 | E48122 | 违法未处理 |
| 90 | 低速车 | E48106 | 违法未处理 |
| 91 | 低速车 | E48139 | 违法未处理 |
| 92 | 低速车 | E48132 | 违法未处理 |
| 93 | 低速车 | E48250 | 违法未处理 |
| 94 | 低速车 | E48109 | 违法未处理 |
| 95 | 低速车 | E52379 | 违法未处理 |
| 96 | 低速车 | E53768 | 违法未处理 |
| 97 | 低速车 | E53751 | 违法未处理 |
| 98 | 低速车 | E52373 | 违法未处理 |
| 99 | 低速车 | E52395 | 违法未处理 |
| 100 | 低速车 | E52480 | 违法未处理 |
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 普通摩托车 | E77582 | 违法未处理 |
| 2 | 普通摩托车 | E77550 | 违法未处理 |
| 3 | 普通摩托车 | E77598 | 违法未处理 |
| 4 | 普通摩托车 | E77529 | 违法未处理 |
| 5 | 普通摩托车 | E79703 | 违法未处理 |
| 6 | 普通摩托车 | E77745 | 违法未处理 |
| 7 | 普通摩托车 | E77612 | 违法未处理 |
| 8 | 普通摩托车 | E77713 | 违法未处理 |
| 9 | 普通摩托车 | E77689 | 违法未处理 |
| 10 | 普通摩托车 | E77643 | 违法未处理 |
| 11 | 普通摩托车 | E77642 | 违法未处理 |
| 12 | 普通摩托车 | E77690 | 违法未处理 |
| 13 | 普通摩托车 | E77723 | 违法未处理 |
| 14 | 普通摩托车 | E77613 | 违法未处理 |
| 15 | 普通摩托车 | E77572 | 违法未处理 |
| 16 | 普通摩托车 | E77626 | 违法未处理 |
| 17 | 普通摩托车 | E77611 | 违法未处理 |
| 18 | 普通摩托车 | E77619 | 违法未处理 |
| 19 | 普通摩托车 | E77623 | 违法未处理 |
| 20 | 普通摩托车 | E77573 | 违法未处理 |
| 21 | 普通摩托车 | E77712 | 违法未处理 |
| 22 | 普通摩托车 | E77645 | 违法未处理 |
| 23 | 普通摩托车 | E77630 | 违法未处理 |
| 24 | 普通摩托车 | E77640 | 违法未处理 |
| 25 | 普通摩托车 | E77721 | 违法未处理 |
| 26 | 普通摩托车 | E77629 | 违法未处理 |
| 27 | 普通摩托车 | E77646 | 违法未处理 |
| 28 | 普通摩托车 | E77575 | 违法未处理 |
| 29 | 普通摩托车 | E77633 | 违法未处理 |
| 30 | 普通摩托车 | E77515 | 违法未处理 |
| 31 | 普通摩托车 | E77521 | 违法未处理 |
| 32 | 普通摩托车 | E79709 | 违法未处理 |
| 33 | 普通摩托车 | E79712 | 违法未处理 |
| 34 | 普通摩托车 | E79710 | 违法未处理 |
| 35 | 普通摩托车 | E79706 | 违法未处理 |
| 36 | 普通摩托车 | E77829 | 违法未处理 |
| 37 | 普通摩托车 | E77821 | 违法未处理 |
| 38 | 普通摩托车 | E79743 | 违法未处理 |
| 39 | 普通摩托车 | E79721 | 违法未处理 |
| 40 | 普通摩托车 | E79733 | 违法未处理 |
| 41 | 普通摩托车 | E79740 | 违法未处理 |
| 42 | 普通摩托车 | E79716 | 违法未处理 |
| 43 | 普通摩托车 | E79731 | 违法未处理 |
| 44 | 普通摩托车 | E79725 | 违法未处理 |
| 45 | 普通摩托车 | E79736 | 违法未处理 |
| 46 | 普通摩托车 | E77808 | 违法未处理 |
| 47 | 普通摩托车 | E77750 | 违法未处理 |
| 48 | 普通摩托车 | E77842 | 违法未处理 |
| 49 | 普通摩托车 | E77825 | 违法未处理 |
| 50 | 普通摩托车 | E77913 | 违法未处理 |
| 51 | 普通摩托车 | E77915 | 违法未处理 |
| 52 | 普通摩托车 | E77863 | 违法未处理 |
| 53 | 普通摩托车 | E77923 | 违法未处理 |
| 54 | 普通摩托车 | E77916 | 违法未处理 |
| 55 | 普通摩托车 | E77769 | 违法未处理 |
| 56 | 普通摩托车 | E77795 | 违法未处理 |
| 57 | 普通摩托车 | E77895 | 违法未处理 |
| 58 | 普通摩托车 | E77793 | 违法未处理 |
| 59 | 普通摩托车 | E77791 | 违法未处理 |
| 60 | 普通摩托车 | E77792 | 违法未处理 |
| 61 | 普通摩托车 | E77765 | 违法未处理 |
| 62 | 普通摩托车 | E77760 | 违法未处理 |
| 63 | 普通摩托车 | E77881 | 违法未处理 |
| 64 | 普通摩托车 | E77768 | 违法未处理 |
| 65 | 普通摩托车 | EB4162 | 违法未处理 |
| 66 | 普通摩托车 | EB4252 | 违法未处理 |
| 67 | 普通摩托车 | EB4140 | 违法未处理 |
| 68 | 普通摩托车 | EB4141 | 违法未处理 |
| 69 | 普通摩托车 | E77859 | 违法未处理 |
| 70 | 普通摩托车 | EB4191 | 违法未处理 |
| 71 | 普通摩托车 | EB4278 | 违法未处理 |
| 72 | 普通摩托车 | EB4189 | 违法未处理 |
| 73 | 普通摩托车 | EB4153 | 违法未处理 |
| 74 | 普通摩托车 | EB4152 | 违法未处理 |
| 75 | 普通摩托车 | E77773 | 违法未处理 |
| 76 | 普通摩托车 | EB4128 | 违法未处理 |
| 77 | 普通摩托车 | E77931 | 违法未处理 |
| 78 | 普通摩托车 | E77925 | 违法未处理 |
| 79 | 普通摩托车 | E77932 | 违法未处理 |
| 80 | 普通摩托车 | E77851 | 违法未处理 |
| 81 | 普通摩托车 | E77865 | 违法未处理 |
| 82 | 普通摩托车 | E77936 | 违法未处理 |
| 83 | 普通摩托车 | E77935 | 违法未处理 |
| 84 | 普通摩托车 | EC8876 | 违法未处理 |
| 85 | 普通摩托车 | EC6135 | 违法未处理 |
| 86 | 普通摩托车 | EC6143 | 违法未处理 |
| 87 | 普通摩托车 | EC6132 | 违法未处理 |
| 88 | 普通摩托车 | EC7085 | 违法未处理 |
| 89 | 普通摩托车 | EC6141 | 违法未处理 |
| 90 | 普通摩托车 | EA9425 | 违法未处理 |
| 91 | 普通摩托车 | EC6106 | 违法未处理 |
| 92 | 普通摩托车 | EC6148 | 违法未处理 |
| 93 | 普通摩托车 | EA9446 | 违法未处理 |
| 94 | 普通摩托车 | EC6128 | 违法未处理 |
| 95 | 普通摩托车 | EC6579 | 违法未处理 |
| 96 | 普通摩托车 | EB9976 | 违法未处理 |
| 97 | 普通摩托车 | E77958 | 违法未处理 |
| 98 | 普通摩托车 | EC6585 | 违法未处理 |
| 99 | 普通摩托车 | EC7081 | 违法未处理 |
| 100 | 普通摩托车 | EC8896 | 违法未处理 |
三、天水辖区交通违法未处理大型车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 大型汽车 | E21812 | 违法未处理 |
| 2 | 大型汽车 | E15128 | 违法未处理 |
| 3 | 大型汽车 | E14700 | 违法未处理 |
| 4 | 大型汽车 | E14612 | 违法未处理 |
| 5 | 大型汽车 | E16850 | 违法未处理 |
| 6 | 大型汽车 | E16116 | 违法未处理 |
| 7 | 大型汽车 | E16316 | 违法未处理 |
| 8 | 大型汽车 | E16956 | 违法未处理 |
| 9 | 大型汽车 | E16080 | 违法未处理 |
| 10 | 大型汽车 | E16113 | 违法未处理 |
| 11 | 大型汽车 | E16613 | 违法未处理 |
| 12 | 大型汽车 | E16250 | 违法未处理 |
| 13 | 大型汽车 | E16853 | 违法未处理 |
| 14 | 大型汽车 | E16679 | 违法未处理 |
| 15 | 大型汽车 | E16192 | 违法未处理 |
| 16 | 大型汽车 | E17559 | 违法未处理 |
| 17 | 大型汽车 | E16941 | 违法未处理 |
| 18 | 大型汽车 | E16542 | 违法未处理 |
| 19 | 大型汽车 | E18083 | 违法未处理 |
| 20 | 大型汽车 | E17051 | 违法未处理 |
| 21 | 大型汽车 | E18373 | 违法未处理 |
| 22 | 大型汽车 | E17315 | 违法未处理 |
| 23 | 大型汽车 | E18651 | 违法未处理 |
| 24 | 大型汽车 | E18699 | 违法未处理 |
| 25 | 大型汽车 | E18955 | 违法未处理 |
| 26 | 大型汽车 | E18783 | 违法未处理 |
| 27 | 大型汽车 | E18883 | 违法未处理 |
| 28 | 大型汽车 | E17406 | 违法未处理 |
| 29 | 大型汽车 | E18586 | 违法未处理 |
| 30 | 大型汽车 | E18872 | 违法未处理 |
| 31 | 大型汽车 | E18881 | 违法未处理 |
| 32 | 大型汽车 | E19606 | 违法未处理 |
| 33 | 大型汽车 | E18622 | 违法未处理 |
| 34 | 大型汽车 | E19198 | 违法未处理 |
| 35 | 大型汽车 | E19938 | 违法未处理 |
| 36 | 大型汽车 | E20265 | 违法未处理 |
| 37 | 大型汽车 | E20402 | 违法未处理 |
| 38 | 大型汽车 | E20240 | 违法未处理 |
| 39 | 大型汽车 | E20653 | 违法未处理 |
| 40 | 大型汽车 | E20675 | 违法未处理 |
| 41 | 大型汽车 | E21168 | 违法未处理 |
| 42 | 大型汽车 | E21115 | 违法未处理 |
| 43 | 大型汽车 | E16973 | 违法未处理 |
| 44 | 大型汽车 | E16763 | 违法未处理 |
| 45 | 大型汽车 | E16913 | 违法未处理 |
| 46 | 大型汽车 | E18181 | 违法未处理 |
| 47 | 大型汽车 | E17212 | 违法未处理 |
| 48 | 大型汽车 | E17176 | 违法未处理 |
| 49 | 大型汽车 | E22678 | 违法未处理 |
| 50 | 大型汽车 | E18446 | 违法未处理 |
| 51 | 大型汽车 | E18469 | 违法未处理 |
| 52 | 大型汽车 | E18370 | 违法未处理 |
| 53 | 大型汽车 | E17570 | 违法未处理 |
| 54 | 大型汽车 | E17352 | 违法未处理 |
| 55 | 大型汽车 | E19062 | 违法未处理 |
| 56 | 大型汽车 | E18935 | 违法未处理 |
| 57 | 大型汽车 | E19193 | 违法未处理 |
| 58 | 大型汽车 | E19771 | 违法未处理 |
| 59 | 大型汽车 | E22270 | 违法未处理 |
| 60 | 大型汽车 | E19085 | 违法未处理 |
| 61 | 大型汽车 | E19985 | 违法未处理 |
| 62 | 大型汽车 | E19173 | 违法未处理 |
| 63 | 大型汽车 | E19758 | 违法未处理 |
| 64 | 大型汽车 | E20589 | 违法未处理 |
| 65 | 大型汽车 | E20806 | 违法未处理 |
| 66 | 大型汽车 | E20599 | 违法未处理 |
| 67 | 大型汽车 | E20539 | 违法未处理 |
| 68 | 大型汽车 | E20839 | 违法未处理 |
| 69 | 大型汽车 | E20755 | 违法未处理 |
| 70 | 大型汽车 | E20788 | 违法未处理 |
| 71 | 大型汽车 | E21266 | 违法未处理 |
| 72 | 大型汽车 | E21696 | 违法未处理 |
| 73 | 大型汽车 | E21389 | 违法未处理 |
| 74 | 大型汽车 | E21363 | 违法未处理 |
| 75 | 大型汽车 | E21806 | 违法未处理 |
| 76 | 大型汽车 | E20746 | 违法未处理 |
| 77 | 大型汽车 | E21529 | 违法未处理 |
| 78 | 大型汽车 | E20540 | 违法未处理 |
| 79 | 大型汽车 | E21520 | 违法未处理 |
| 80 | 大型汽车 | E21966 | 违法未处理 |
| 81 | 大型汽车 | E21141 | 违法未处理 |
| 82 | 大型汽车 | E21908 | 违法未处理 |
| 83 | 大型汽车 | E21101 | 违法未处理 |
| 84 | 大型汽车 | E21948 | 违法未处理 |
| 85 | 大型汽车 | E21975 | 违法未处理 |
| 86 | 大型汽车 | E22366 | 违法未处理 |
| 87 | 大型汽车 | E0168A | 违法未处理 |
| 88 | 大型汽车 | E22379 | 违法未处理 |
| 89 | 大型汽车 | E0165A | 违法未处理 |
| 90 | 大型汽车 | E22371 | 违法未处理 |
| 91 | 大型汽车 | E22195 | 违法未处理 |
| 92 | 大型汽车 | E21783 | 违法未处理 |
| 93 | 大型汽车 | E21242 | 违法未处理 |
| 94 | 大型汽车 | E22122 | 违法未处理 |
| 95 | 大型汽车 | E22210 | 违法未处理 |
| 96 | 大型汽车 | E22156 | 违法未处理 |
| 97 | 大型汽车 | E22315 | 违法未处理 |
| 98 | 大型汽车 | E21325 | 违法未处理 |
| 99 | 大型汽车 | E22225 | 违法未处理 |
| 100 | 大型汽车 | E07607 | 违法未处理 |
四、天水辖区交通违法未处理小型车(随机抽选100台)
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 1 | 小型汽车 | EU0660 | 违法未处理 |
| 2 | 小型汽车 | ER5656 | 违法未处理 |
| 3 | 小型汽车 | ER3377 | 违法未处理 |
| 4 | 小型汽车 | ER0533 | 违法未处理 |
| 5 | 小型汽车 | EU5506 | 违法未处理 |
| 6 | 小型汽车 | ER0038 | 违法未处理 |
| 7 | 小型汽车 | ER5055 | 违法未处理 |
| 8 | 小型汽车 | EU5281 | 违法未处理 |
| 9 | 小型汽车 | ER6208 | 违法未处理 |
| 10 | 小型汽车 | EU6962 | 违法未处理 |
| 11 | 小型汽车 | ER1113 | 违法未处理 |
| 12 | 小型汽车 | ER8909 | 违法未处理 |
| 13 | 小型汽车 | ER9923 | 违法未处理 |
| 14 | 小型汽车 | ER6598 | 违法未处理 |
| 15 | 小型汽车 | ER8055 | 违法未处理 |
| 16 | 小型汽车 | EU3345 | 违法未处理 |
| 17 | 小型汽车 | ER2896 | 违法未处理 |
| 18 | 小型汽车 | ER3922 | 违法未处理 |
| 19 | 小型汽车 | EU7256 | 违法未处理 |
| 20 | 小型汽车 | EU3211 | 违法未处理 |
| 21 | 小型汽车 | ET0002 | 违法未处理 |
| 22 | 小型汽车 | EU7370 | 违法未处理 |
| 23 | 小型汽车 | EU0436 | 违法未处理 |
| 24 | 小型汽车 | EU4129 | 违法未处理 |
| 25 | 小型汽车 | EAT898 | 违法未处理 |
| 26 | 小型汽车 | EAA123 | 违法未处理 |
| 27 | 小型汽车 | EU4256 | 违法未处理 |
| 28 | 小型汽车 | EBB333 | 违法未处理 |
| 29 | 小型汽车 | E45411 | 违法未处理 |
| 30 | 小型汽车 | EU7385 | 违法未处理 |
| 31 | 小型汽车 | EBH777 | 违法未处理 |
| 32 | 小型汽车 | ED1771 | 违法未处理 |
| 33 | 小型汽车 | EU5243 | 违法未处理 |
| 34 | 小型汽车 | EBT858 | 违法未处理 |
| 35 | 小型汽车 | EN4500 | 违法未处理 |
| 36 | 小型汽车 | EU4141 | 违法未处理 |
| 37 | 小型汽车 | ET2671 | 违法未处理 |
| 38 | 小型汽车 | EAJ308 | 违法未处理 |
| 39 | 小型汽车 | EH3645 | 违法未处理 |
| 40 | 小型汽车 | EAS999 | 违法未处理 |
| 41 | 小型汽车 | ET2708 | 违法未处理 |
| 42 | 小型汽车 | EBL699 | 违法未处理 |
| 43 | 小型汽车 | ER0535 | 违法未处理 |
| 44 | 小型汽车 | EU7091 | 违法未处理 |
| 45 | 小型汽车 | EAN199 | 违法未处理 |
| 46 | 小型汽车 | EU7022 | 违法未处理 |
| 47 | 小型汽车 | EU6786 | 违法未处理 |
| 48 | 小型汽车 | EN5512 | 违法未处理 |
| 49 | 小型汽车 | ER3121 | 违法未处理 |
| 50 | 小型汽车 | EU0791 | 违法未处理 |
| 51 | 小型汽车 | ET2733 | 违法未处理 |
| 52 | 小型汽车 | EK1942 | 违法未处理 |
| 53 | 小型汽车 | EK5640 | 违法未处理 |
| 54 | 小型汽车 | EN7876 | 违法未处理 |
| 55 | 小型汽车 | EP8170 | 违法未处理 |
| 56 | 小型汽车 | EQ2961 | 违法未处理 |
| 57 | 小型汽车 | EN2365 | 违法未处理 |
| 58 | 小型汽车 | EK2946 | 违法未处理 |
| 59 | 小型汽车 | EQ7719 | 违法未处理 |
| 60 | 小型汽车 | EP7510 | 违法未处理 |
| 61 | 小型汽车 | EP7382 | 违法未处理 |
| 62 | 小型汽车 | ED8377 | 违法未处理 |
| 63 | 小型汽车 | EN1821 | 违法未处理 |
| 64 | 小型汽车 | EK2672 | 违法未处理 |
| 65 | 小型汽车 | EP1846 | 违法未处理 |
| 66 | 小型汽车 | EQ2303 | 违法未处理 |
| 67 | 小型汽车 | EQ2621 | 违法未处理 |
| 68 | 小型汽车 | EH8641 | 违法未处理 |
| 69 | 小型汽车 | EH1146 | 违法未处理 |
| 70 | 小型汽车 | EK0141 | 违法未处理 |
| 71 | 小型汽车 | EG5476 | 违法未处理 |
| 72 | 小型汽车 | EN0722 | 违法未处理 |
| 73 | 小型汽车 | EG2452 | 违法未处理 |
| 74 | 小型汽车 | EG1442 | 违法未处理 |
| 75 | 小型汽车 | EA7146 | 违法未处理 |
| 76 | 小型汽车 | EH4639 | 违法未处理 |
| 77 | 小型汽车 | EQ0406 | 违法未处理 |
| 78 | 小型汽车 | EU0525 | 违法未处理 |
| 79 | 小型汽车 | EA8419 | 违法未处理 |
| 80 | 小型汽车 | EP2348 | 违法未处理 |
| 81 | 小型汽车 | EC0573 | 违法未处理 |
| 82 | 小型汽车 | EN9102 | 违法未处理 |
| 83 | 小型汽车 | EN6105 | 违法未处理 |
| 84 | 小型汽车 | EP4529 | 违法未处理 |
| 85 | 小型汽车 | EC0459 | 违法未处理 |
| 86 | 小型汽车 | EQ9971 | 违法未处理 |
| 87 | 小型汽车 | EN3201 | 违法未处理 |
| 88 | 小型汽车 | EH8405 | 违法未处理 |
| 89 | 小型汽车 | EG2846 | 违法未处理 |
| 90 | 小型汽车 | EH7720 | 违法未处理 |
| 91 | 小型汽车 | EK7732 | 违法未处理 |
| 92 | 小型汽车 | EQ6267 | 违法未处理 |
| 93 | 小型汽车 | EK3706 | 违法未处理 |
| 94 | 小型汽车 | EN6193 | 违法未处理 |
| 95 | 小型汽车 | ED4289 | 违法未处理 |
| 96 | 小型汽车 | EG2418 | 违法未处理 |
| 97 | 小型汽车 | EH6146 | 违法未处理 |
| 98 | 小型汽车 | EK8940 | 违法未处理 |
| 99 | 小型汽车 | E90897 | 违法未处理 |
| 100 | 小型汽车 | E94659 | 违法未处理 |
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬