根据《天水市公安局关于延长交通违法“清零”行动的通告》,现将部分交通违法未处理车辆进行实名曝光。
天水辖区交通违法未处理大型车辆(随机抽选100台)
| 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 大型汽车 | E20249 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20419 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18999 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20056 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20021 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19499 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19448 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20042 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20402 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20248 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20469 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20439 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E22581 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20240 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20395 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21979 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20119 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20143 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20029 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18770 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20093 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20731 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20653 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20675 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20610 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21303 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20756 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21155 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21168 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21088 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21103 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21332 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21181 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21115 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21355 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21033 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21398 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21393 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21112 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21222 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21003 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21068 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21201 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21229 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21089 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21006 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E22226 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E21272 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17171 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16370 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16543 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16243 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16573 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16348 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16231 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16973 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16763 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16485 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16035 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16020 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16913 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16949 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16039 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16708 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17035 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17128 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18223 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17166 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17186 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17726 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17338 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17442 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18269 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17840 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17182 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17610 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17685 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18369 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17810 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17520 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17226 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18181 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17833 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17203 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17242 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17736 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18486 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18429 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17110 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18439 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17385 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17805 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18272 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17782 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18958 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17212 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18696 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18131 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18011 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17978 | 违法未处理 |
| 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 小型汽车 | EQ2921 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN4298 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAZ289 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBG989 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAG689 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAH126 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAY060 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAH228 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAX585 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAN616 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES3191 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBZ902 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAC168 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBJ955 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN2510 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAD299 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAS856 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EQ1563 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ECS858 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER0909 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER1600 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EQ7121 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3693 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAZ556 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ECH009 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2163 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBR321 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBG368 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAE860 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EG2138 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ECV099 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ECY953 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3331 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42470 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42028 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42202 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42058 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3221 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42196 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42281 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42292 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42029 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42139 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42468 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42445 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3186 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42138 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42153 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42393 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42236 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42433 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42362 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EG2876 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42456 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42265 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42398 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42318 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42059 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42266 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42385 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42066 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42335 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42305 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42282 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42016 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42109 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42421 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42383 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42142 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42339 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42309 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42195 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42259 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42003 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42242 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42210 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42095 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42250 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42081 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42019 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42050 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42439 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42039 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | E42441 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3058 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3040 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3061 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES6063 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3053 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3022 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3071 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EG2880 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3019 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3088 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3050 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU0226 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EK0772 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3189 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EK9010 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EC3039 | 违法未处理 |
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬