根据《天水市公安局关于延长交通违法“清零”行动的通告》,现将部分交通违法未处理车辆进行实名曝光。
天水辖区交通违法未处理大型车辆(随机抽选100台)
| 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 大型汽车 | E18798 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18955 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18738 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18502 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18783 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18613 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18791 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18870 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18921 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18701 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18732 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17743 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18731 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18513 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18649 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17463 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18979 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18675 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18568 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18869 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18883 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18860 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18588 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18851 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17406 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17449 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18586 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17430 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18606 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18566 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18461 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16472 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18872 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18823 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18881 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18918 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18571 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17640 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19331 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19303 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19755 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19385 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19450 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19058 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19098 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19606 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19888 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18622 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19279 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19068 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19306 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19313 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19283 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19616 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18812 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19553 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19876 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19120 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19396 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19833 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19269 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19101 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19881 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19655 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19198 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E16741 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19399 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19705 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18878 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19239 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20872 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18601 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19223 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19091 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18739 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19938 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19748 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19213 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18713 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19529 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18748 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19592 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20172 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20409 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20265 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20472 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20703 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20421 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20350 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20301 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20116 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E18931 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20882 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20515 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20525 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20275 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E17460 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E19949 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20482 | 违法未处理 |
| 大型汽车 | E20406 | 违法未处理 |
| 号牌种类 | 号牌号码 | 机动车状态 |
| 小型汽车 | ER7398 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES7227 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAE896 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAG166 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAA916 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBS899 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAA911 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAA225 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ECF686 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBB929 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EG5463 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU4311 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBH656 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBC866 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBW989 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3893 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5523 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER1593 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ED8032 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EA8248 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN0332 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EQ5801 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN3135 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN2919 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EQ2680 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2628 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5633 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES9897 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES7444 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5225 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES3356 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES1201 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER6487 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES8233 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES3229 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES9356 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ED8418 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2939 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES9622 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES3006 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5258 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5488 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5626 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES1955 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2959 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5085 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES4599 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5125 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU8892 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU6288 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES7226 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2306 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU2888 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3882 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5686 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER7775 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3858 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER4646 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9038 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5325 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3896 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER2550 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9306 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU7005 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5905 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU7268 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER2835 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU7868 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER2916 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER8179 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER6232 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER1829 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9255 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9825 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU1016 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES2302 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9801 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU0961 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ES5290 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER1326 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5030 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9853 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU3532 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5205 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9609 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER9552 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER2516 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER3829 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER8456 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU3611 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER8360 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EU8238 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER5239 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EQ3360 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAC689 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EN5160 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBJ969 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EAA938 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | ER8016 | 违法未处理 |
| 小型汽车 | EBG918 | 违法未处理 |
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬