(2010年7月23日13:44)
品种名称 最低价 中间价 最高价 交易量 产地 销地
大白菜 0.8 0.8 0.8 18.0 甘肃天水
番茄 2.0 2.2 2.4 32.0 甘肃天水
黄瓜 2.0 2.2 2.6 30.0 甘肃天水
青椒 2.6 2.8 3.2 20.0 甘肃天水
油菜 2.2 2.4 2.6 10.0 甘肃天水
芹菜 1.2 1.3 1.6 24.0 甘肃天水
马铃薯 1.6 1.7 2.0 55.0 甘肃天水
白萝卜 0.8 0.9 1.0 14.0 甘肃天水
水萝卜 1.2 1.2 1.2 8.0 甘肃天水
菠菜 3.0 3.2 3.4 8.0 甘肃天水
茄子 3.0 3.2 3.6 20.0 甘肃天水
豆角 3.0 3.2 3.4 23.0 甘肃天水
洋白菜 0.4 0.5 0.6 32.0 甘肃天水
胡萝卜 2.0 2.2 2.4 20.0 甘肃天水
菜花 3.0 3.2 3.4 23.0 甘肃天水
韭菜 2.0 2.0 2.0 15.0 甘肃天水
蒜薹 9.0 9.0 9.0 14.0 甘肃天水
蒜苗 2.0 2.0 2.0 10.0 甘肃天水
大蒜 4.6 4.8 5.0 14.0 甘肃天水
大葱 2.0 2.0 2.0 20.0 甘肃天水
洋葱 0.8 0.8 1.0 38.0 甘肃天水
辣椒 3.4 3.4 3.4 24.0 甘肃天水
生姜 7.0 7.2 7.6 16.0 甘肃天水
莴笋 1.0 1.2 1.6 40.0 甘肃天水
冬瓜 2.0 2.2 2.6 20.0 甘肃天水
香菜 2.0 2.0 2.0 14.0 甘肃天水
香菇 12.0 12.0 12.0 7.0 甘肃天水
西葫芦 0.6 0.8 1.0 30.0 甘肃天水
平菇 2.0 2.0 2.2 10.0 甘肃天水
采编:fuhui
相关新闻
|