11月1日菜价 (单位:元/市斤 价格仅供参考)
品种 瀛池市场(批发价) 武山蔬菜批发市场(批发价) 菜篮子超市(零售价)
土 豆 0.80元 0.60元 0.88元
黄 瓜 0.90元 1.80元 1.50元
胡萝卜 0.80元 0.90元
大 葱 0.70元 1.30元 1.40元
菠 菜 1.00元 0.60元 0.80元
西红柿 1.00元 1.20元 2.00元
茄 子 0.80元 1.20元 1.25元
豆 角 1.50元 1.30元
芹 菜 0.60元 0.70元 1.00元
花 菜 0.80元 0.70元 1.00元
油 菜 0.20元 0.90元 0.60元
大 蒜 2.00元 2.60元 2.50元
萝 卜 0.50元 0.70元 0.55元
韭 菜 1.50元 1.20元 2.40元
圆白菜 0.40元 0.80元 0.48元
大白菜 0.40元 0.60元 0.50元
大 肉 10.50元 11.50元
鸡 蛋 4.50元 4.60元
相关新闻
|