当前位置首页 >> 天天健康>>医卫动态
中国各地12月5日天气预报
http://www.tsrb.com.cn 2015-01-23 10:31:44 星期五     字体设置:

    新华网北京12月4日电  中央气象台12月4日下午发布以下中国各地12月5日天气预报:

    城市  天气现象   温度   风向风力

    北京   晴 -8  04   <3

    哈尔滨  阵雪 -19 -12   3-4

    长春   阵雪 -17 -11 <3

    沈阳   晴   -15 -7   3-4

    天津   晴 -5  03   <3

    呼和浩特 晴   -15 -3 <3

    乌鲁木齐 小雪 -13 -5 3-4

    银川   晴 -11 03   <3

    西宁   晴 -13 08   <3

    兰州   晴 -6 08   <3

    西安   晴 -4  07   <3

    拉萨   晴 -3  17   <3

    成都   多云 07  13   <3

    重庆   阴 10  15   <3

    贵阳   阴 03  08   <3

    昆明   多云 06  18   <3

    太原   晴 -12 04    <3

    石家庄  晴 -4  06   <3

    济南   晴 -4  05   <3

    郑州   晴 -2  09   <3

    合肥   晴 -1  09   <3

    南京   晴 -2  07   <3

    上海   晴 01  07   3-4

    武汉   多云 00 11 <3

    长沙   多云 05  12   <3

    南昌   晴 04   11   <3

    杭州   晴 -1  09   <3

    福州   晴 07  16   <3

    台北   小雨  12  15   <3

    南宁   阴 11  16   <3

    海口   小雨 16  19   4-5

    广州   多云 09  15   <3

    香港   多云 12  15   <3

    澳门   小雨 10  14   3-4

    深圳   小雨  10  14   <3

    厦门   多云  10  17   <3

    宁波   晴 00  09   <3

    青岛   晴 -2  02   4-5

    大连   多云 -5 -1   5-6

    桂林   多云 08  16   <3

    汕头   多云 11  18  3-4

    连云港  晴 -6  05   3-4

    秦皇岛  晴 -11 00  3-4

    延安   晴 -13 03   <3

    赣州   晴 04  14   <3

    三亚   阴 22  25   3-4

    高雄   小雨 18  20   <3

    西沙   阵雨 25  28   5-6

    南沙   阵雨 26  30   4-5

    中沙   阵雨 26  29   5-6

    钓鱼岛  阴 13  15  5-6

 

来源: 中国新闻网    编辑: 肖汉丽
打 印】【顶 部】【关 闭
相关新闻