油价调整最新消息(2016年4月15日),现在国际原油价格涨跌不定,至少有15个国家,已经同意周末在卡塔尔首都开会。所以本轮原油变化率涨幅逐渐收窄,今日来看看4月15号各省成品油价的变化:
地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 5.2(京89号) 5.56(京92号) 5.92(京95号) 5.17 2016-4-15 2:24:38
吉林 5.02 5.36 5.86 4.92 2016-4-15 2:24:38
上海 5.16(沪89号) 5.53(沪92号) 5.88(沪95号) 5.11 2016-4-15 2:24:38
江苏 5.19 5.54 5.9 5.11 2016-4-15 2:24:38
天津 5.14 5.55 5.86 5.13 2016-4-15 2:24:38
江西 5.02 5.4 5.8 5.04 2016-4-15 2:24:38
重庆 5.21 5.51 5.82 5.09 2016-4-15 2:24:38
辽宁 5.86 5.4 5.75 4.92 2016-4-15 2:24:38
安徽 5.06 5.41 5.83 4.71 2016-4-15 2:24:38
内蒙古 6.53 6.81 7.31 6.76 2016-4-15 2:24:38
福建 5.16 5.54 5.92 5.14 2016-4-15 2:24:38
宁夏 5.04 5.35 5.65 4.91 2016-4-15 2:24:38
甘肃 5 5.33 5.7 4.92 2016-4-15 2:24:38
青海 5.05 5.38 5.76 4.95 2016-4-15 2:24:38
广东 6.2 5.58 6.05 5.15 2016-4-15 2:24:38
山东 5.15 5.54 5.94 5.13 2016-4-15 2:24:38
广西 5.11 5.48 5.92 5.06 2016-4-15 2:24:38
山西 5.16 5.4 5.83 4.73 2016-4-15 2:24:38
贵州 5.8 5.55 5.86 5.11 2016-4-15 2:24:38
陕西 5.16 5.47 5.78 5.05 2016-4-15 2:24:38
海南 6.19 6.68 7.08 5.22 2016-4-15 2:24:38
四川 5.14 5.48 5.91 5.11 2016-4-15 2:24:38
河北 5.14 5.55 5.86 5.13 2016-4-15 2:24:38
西藏 5.92 6.28 6.63 5.53 2016-4-15 2:24:38
河南 5.08 5.38 5.68 5.02 2016-4-15 2:24:38
新疆 5.4 5.3 5.74 4.86 2016-4-15 2:24:38
黑龙江 5.76 5.46 5.89 4.83 2016-4-15 2:24:38
云南 5.13 5.57 5.98 5.09 2016-4-15 2:24:38
湖北 5.1 5.4 5.8 5.05 2016-4-15 2:24:38
浙江 5.14 5.54 5.9 5.13 2016-4-15 2:24:38
湖南 5.86 5.4 5.74 5.06 2016-4-15 2:24:38
法律顾问:天水忠信律师事务所万有太、职素芬